
LATEST_TRANSACTIONS TON/USDT
| Yozuv | narx | Hoji | Umumiy |
|---|
| Sotib olish | 2.29999999 | 383.800 | 882.73999616 |
|---|---|---|---|
| Sotib olish | 2.29999998 | 43.300 | 99.58999913 |
| sotish | 2.29999999 | 302.200 | 695.05999697 |
| Sotib olish | 2.29999999 | 163.200 | 375.35999836 |
| Sotib olish | 2.29999999 | 316.600 | 728.17999683 |
| sotish | 2.29999998 | 48.200 | 110.85999903 |
| Sotib olish | 2.29999998 | 221.600 | 509.67999556 |
| sotish | 2.29999998 | 156.900 | 360.86999686 |
| Sotib olish | 2.29999999 | 340.100 | 782.22999659 |
| Sotib olish | 2.29999998 | 23.100 | 53.12999953 |
| Sotib olish | 2.29999999 | 189.800 | 436.53999810 |
| Sotib olish | 2.29999998 | 306.000 | 703.79999388 |
| Sotib olish | 2.29999998 | 91.700 | 210.90999816 |
| sotish | 2.29999998 | 50.000 | 114.99999900 |
| sotish | 2.29999998 | 61.400 | 141.21999877 |
| Sotib olish | 2.29999999 | 14.900 | 34.26999985 |
| sotish | 2.29999998 | 98.800 | 227.23999802 |
| Sotib olish | 2.29999999 | 214.900 | 494.26999785 |
| Sotib olish | 2.29999999 | 280.200 | 644.45999719 |
| sotish | 2.29999999 | 182.900 | 420.66999817 |
| Sotib olish | 2.29999998 | 373.400 | 858.81999253 |
| sotish | 2.29999999 | 223.700 | 514.50999776 |
| Sotib olish | 2.29999998 | 48.500 | 111.54999903 |
| sotish | 2.29999999 | 152.300 | 350.28999847 |
| sotish | 2.29999999 | 391.200 | 899.75999608 |
| Sotib olish | 2.29999999 | 394.200 | 906.65999605 |
| Sotib olish | 2.29999999 | 224.800 | 517.03999775 |
| sotish | 2.29999999 | 122.900 | 282.66999877 |
| Sotib olish | 2.29999999 | 200.300 | 460.68999799 |
| Sotib olish | 2.29999999 | 325.700 | 749.10999674 |
| Sotib olish | 2.29999999 | 28.100 | 64.62999971 |
| sotish | 2.29999998 | 54.000 | 124.19999892 |
| Sotib olish | 2.29999998 | 395.000 | 908.49999210 |
| sotish | 2.29999998 | 186.200 | 428.25999627 |
| Sotib olish | 2.29999998 | 379.600 | 873.07999240 |
| Sotib olish | 2.29999999 | 347.500 | 799.24999652 |
| Sotib olish | 2.29999998 | 291.900 | 671.36999416 |
| sotish | 2.29999999 | 30.100 | 69.22999969 |
| Sotib olish | 2.29999999 | 235.700 | 542.10999764 |
| Sotib olish | 2.29999998 | 196.400 | 451.71999607 |
| Sotib olish | 2.29999998 | 236.600 | 544.17999526 |
| Sotib olish | 2.29999999 | 264.400 | 608.11999735 |
| Sotib olish | 2.29999998 | 347.900 | 800.16999304 |
| sotish | 2.29999998 | 388.800 | 894.23999222 |
| Sotib olish | 2.29999999 | 101.900 | 234.36999898 |
| sotish | 2.29999999 | 112.200 | 258.05999887 |
| sotish | 2.29999999 | 188.000 | 432.39999812 |
| Sotib olish | 2.29999999 | 325.000 | 747.49999675 |
| Sotib olish | 2.29999998 | 355.300 | 817.18999289 |
| Sotib olish | 2.29999998 | 13.400 | 30.81999973 |
| Sotib olish | 2.29999998 | 205.000 | 471.49999590 |
| sotish | 2.29999998 | 93.600 | 215.27999812 |
| Sotib olish | 2.29999999 | 131.400 | 302.21999868 |
| Sotib olish | 2.29999999 | 174.400 | 401.11999825 |
| sotish | 2.29999998 | 358.000 | 823.39999284 |
| Sotib olish | 2.29999999 | 337.200 | 775.55999662 |
| Sotib olish | 2.29999998 | 44.300 | 101.88999911 |
| Sotib olish | 2.29999999 | 168.000 | 386.39999832 |
| sotish | 2.29999999 | 140.800 | 323.83999859 |
| sotish | 2.29999998 | 182.800 | 420.43999634 |
Bozor
| SYMBOL |
Oxirgi narx |
O'zgarish |
|---|
| SYMBOL |
Oxirgi narx |
O'zgarish |
|---|---|---|
| USDT/BTC | 0.00001281 | 0.00% |
| RVN/BTC | 0.00000008 | 14.29% |
| LTC/BTC | 0.00072996 | -0.00% |
| DGB/BTC | 0.000000069 | 0.00% |
| BNB/BTC | 0.00839998 | 0.00% |
| CHESS/BTC | 0.00000138 | -3.50% |
| MARS/BTC | 0.00000052 | 0.00% |
| ZEC/BTC | 0.00344997 | -0.00% |
| PIRATE/BTC | 0.00000027 | 0.00% |
| SV7/BTC | 0.00000059 | 0.00% |
| XMR/BTC | 0.00288182 | -0.00% |
| BLOCK/BTC | 0.00000010 | 0.00% |
| ZEN/BTC | 0.00009196 | -0.03% |
| PUT/BTC | 0.0000000018 | 0.00% |
| ZCL/BTC | 0.00000309 | 0.98% |
| XVG/BTC | 0.000000059 | 0.00% |
| LOG/BTC | 0.00000017 | 6.25% |
| JACK/BTC | 0.00000016 | 0.00% |
| AFR/BTC | 0.0000000088 | 0.00% |
| 42/BTC | 0.39999999 | 0.00% |
| VECT/BTC | 0.00000100 | 0.00% |
| DCY/BTC | 0.000000033 | 3.12% |
| SORA/BTC | 0.00000006 | 0.00% |
| ETH/BTC | 0.03043600 | -1.82% |
| VTC/BTC | 0.00000078 | 0.00% |
| VECO/BTC | 0.000000021 | 5.00% |
| HNC/BTC | 0.00000005 | 0.00% |
| NEO/BTC | 0.00004962 | -0.70% |
| PPC/BTC | 0.00000357 | 3.48% |
| ETN/BTC | 0.000000015 | 0.00% |
| DOGE/BTC | 0.00000140 | 0.00% |
| PASC/BTC | 0.000000012 | 0.00% |
| DASH/BTC | 0.00088595 | -0.00% |
| ZTC/BTC | 0.000000000007 | 0.00% |
| XRP/BTC | 0.00002499 | 0.04% |
| Vaqtinchalik ma lumotlar yo q |
Sotib olish TON
USDT Balans: 0
Eng yaxshi taklif: 0.00000000
narx: USDT
Eng ko'p jild: 0.00000000
Hoji: TON
Ish haqi: 0.00000000(0.1% USDT)
Umumiy: 0.00000000 USDT
Kirish yoki Ro'yxatdan o'tish Savdo hisobi
sotish TON
TON Balans: 0
Eng yaxshi so'rov: 0.00000000
narx: USDT
Eng ko'p jild: 0.00000000
Ovoz: TON
Ish haqi: 0.00000000(0.1% USDT)
Umumiy: 0.00000000 USDT
Kirish yoki Ro'yxatdan o'tish Savdo hisobi
Buyurtma sotib oling JAMI:14,448.8000005 USDT
| narx | Hoji | Umumiy |
|---|

Buyurtmalarni sotish JAMI:1,691.386 TON
| narx | Hoji | Umumiy |
|---|
