
ငွေသွင်းငွေထုတ်သမိုင်း XBY/BTC
| ပုံစံ | စြေး | Volume ကို | စုစုပေါငျး |
|---|
| ရောင်းချ | 0.000000005 | 92,499.000 | 0.000462495 |
|---|---|---|---|
| ယ်ယူရန် | 0.000000060 | 2,207.403 | 0.000132444 |
| ယ်ယူရန် | 0.000000065 | 3,000.000 | 0.000195000 |
| ယ်ယူရန် | 0.000000061 | 4,000.000 | 0.000244000 |
| ရောင်းချ | 0.000000061 | 3,000.000 | 0.000183000 |
| ရောင်းချ | 0.000000060 | 3,000.000 | 0.000180000 |
| ယ်ယူရန် | 0.000000060 | 2,000.000 | 0.000120000 |
| ယ်ယူရန် | 0.000000055 | 2,000.000 | 0.000110000 |
| ရောင်းချ | 0.000000055 | 2,000.000 | 0.000110000 |
| ရောင်းချ | 0.000000008 | 2,000.000 | 0.000016000 |
| ယ်ယူရန် | 0.000000064 | 5,000.000 | 0.000320000 |
| ယ်ယူရန် | 0.000000055 | 2,000.000 | 0.000110000 |
| ယ်ယူရန် | 0.000000040 | 2,000.000 | 0.000080000 |
| ယ်ယူရန် | 0.000000034 | 4,500.000 | 0.000153000 |
| ယ်ယူရန် | 0.000000032 | 4,500.000 | 0.000144000 |
| ယ်ယူရန် | 0.000000029 | 5,000.000 | 0.000145000 |
| ယ်ယူရန် | 0.000000028 | 20,000.000 | 0.000560000 |
| ရောင်းချ | 0.000000015 | 10,000.000 | 0.000150000 |
| ယ်ယူရန် | 0.000000014 | 20,000.000 | 0.000280000 |
| ရောင်းချ | 0.000000014 | 10,000.000 | 0.000140000 |
| ရောင်းချ | 0.000000014 | 10,000.000 | 0.000140000 |
| ယ်ယူရန် | 0.000000018 | 16,500.000 | 0.000297000 |
| ရောင်းချ | 0.000000015 | 19,916.107 | 0.000298741 |
| ယ်ယူရန် | 0.000000015 | 19,916.107 | 0.000298741 |
| ယ်ယူရန် | 0.000000026 | 15,750.000 | 0.000409500 |
| ယ်ယူရန် | 0.000000025 | 11,111.000 | 0.000277775 |
| ယ်ယူရန် | 0.000000024 | 13,372.000 | 0.000320928 |
| ယ်ယူရန် | 0.000000024 | 8,850.000 | 0.000212400 |
| ယ်ယူရန် | 0.000000022 | 15,000.000 | 0.000330000 |
| ယ်ယူရန် | 0.000000022 | 1,000.000 | 0.000022000 |
| ယ်ယူရန် | 0.000000022 | 7,000.000 | 0.000154000 |
| ယ်ယူရန် | 0.000000022 | 1,111.000 | 0.000024442 |
| ယ်ယူရန် | 0.000000021 | 10,000.000 | 0.000210000 |
| ယ်ယူရန် | 0.000000020 | 10,000.000 | 0.000200000 |
| ယ်ယူရန် | 0.000000018 | 10,000.000 | 0.000180000 |
| ယ်ယူရန် | 0.000000017 | 10,000.000 | 0.000170000 |
| ယ်ယူရန် | 0.000000016 | 8,000.000 | 0.000128000 |
| ယ်ယူရန် | 0.000000012 | 3,004.800 | 0.000036057 |
| ယ်ယူရန် | 0.000000011 | 5,435.600 | 0.000059791 |
| ယ်ယူရန် | 0.000000011 | 5,000.600 | 0.000055006 |
| ယ်ယူရန် | 0.000000021 | 47,303.001 | 0.000993363 |
| ယ်ယူရန် | 0.000000019 | 47,848.982 | 0.000909130 |
| ယ်ယူရန် | 0.000000017 | 1.018 | 0.000000017 |
| ယ်ယူရန် | 0.000000017 | 12,150.000 | 0.000206550 |
| ယ်ယူရန် | 0.000000016 | 8,000.000 | 0.000128000 |
| ယ်ယူရန် | 0.000000020 | 17,950.000 | 0.000359000 |
| ယ်ယူရန် | 0.000000021 | 0.999 | 0.000000020 |
| ယ်ယူရန် | 0.000000018 | 1,330.000 | 0.000023940 |
| ယ်ယူရန် | 0.000000017 | 3,292.000 | 0.000055964 |
| ယ်ယူရန် | 0.000000015 | 3,292.000 | 0.000049380 |
| ယ်ယူရန် | 0.000000019 | 4,000.000 | 0.000076000 |
| ယ်ယူရန် | 0.000000019 | 1,354.000 | 0.000025726 |
| ယ်ယူရန် | 0.000000019 | 1,354.000 | 0.000025726 |
| ယ်ယူရန် | 0.000000018 | 6,000.000 | 0.000108000 |
| ယ်ယူရန် | 0.000000018 | 4,000.000 | 0.000072000 |
| ယ်ယူရန် | 0.000000017 | 11,000.000 | 0.000187000 |
| ယ်ယူရန် | 0.000000017 | 10,000.000 | 0.000170000 |
| ယ်ယူရန် | 0.000000016 | 10,000.000 | 0.000160000 |
| ရောင်းချ | 0.000000016 | 7,965.830 | 0.000127453 |
| ယ်ယူရန် | 0.000000016 | 7,965.829 | 0.000127453 |
Market က
| ငွေကြေးစနစ် |
နောက်ဆုံးရစျေးနှုန်း |
ပွောငျးလဲခွငျး |
|---|
| ငွေကြေးစနစ် |
နောက်ဆုံးရစျေးနှုန်း |
ပွောငျးလဲခွငျး |
|---|---|---|
| USDT/BTC | 0.00001518 | 0.00% |
| RVN/BTC | 0.00000007 | 0.00% |
| LTC/BTC | 0.00070997 | -0.00% |
| DGB/BTC | 0.000000048 | 0.00% |
| BNB/BTC | 0.00976497 | 0.00% |
| CHESS/BTC | 0.00000134 | 0.75% |
| MARS/BTC | 0.00000089 | 0.00% |
| ZEC/BTC | 0.00780056 | -0.00% |
| PIRATE/BTC | 0.00000028 | -3.45% |
| SV7/BTC | 0.00000077 | 18.46% |
| XMR/BTC | 0.00288184 | 0.00% |
| BLOCK/BTC | 0.00000010 | 0.00% |
| ZEN/BTC | 0.00008014 | 0.04% |
| PUT/BTC | 0.0000000018 | 0.00% |
| ZCL/BTC | 0.00000548 | -0.18% |
| XVG/BTC | 0.000000041 | -2.38% |
| LOG/BTC | 0.00000016 | -5.88% |
| JACK/BTC | 0.00000016 | 0.00% |
| AFR/BTC | 0.0000000081 | -1.22% |
| 42/BTC | 0.23999999 | 0.00% |
| DCY/BTC | 0.000000024 | 4.35% |
| SORA/BTC | 0.00000006 | 0.00% |
| ETH/BTC | 0.02691597 | -0.00% |
| VTC/BTC | 0.00000070 | 0.00% |
| VECO/BTC | 0.000000020 | 0.00% |
| HNC/BTC | 0.00000005 | 0.00% |
| NEO/BTC | 0.00004963 | 0.57% |
| PPC/BTC | 0.00000352 | 2.03% |
| ETN/BTC | 0.000000016 | 0.00% |
| DOGE/BTC | 0.00000140 | 0.00% |
| PASC/BTC | 0.000000012 | 0.00% |
| DASH/BTC | 0.00062879 | 0.00% |
| ZTC/BTC | 0.000000000006 | 0.00% |
| XRP/BTC | 0.00001910 | 0.05% |
| အဘယ်သူမျှမဒေတာ |
ယ်ယူရန် XBY
BTC ချိန်ခွင်လျှာ: 0
အကောင်းဆုံးလေလံ: 0.00000000
စြေး: BTC
အများဆုံးဝယ်: 0.00000000
အရေအတွက်: XBY
အဖိုးအခ: 0.000000000(0.1% BTC)
လည်ပတ်ငွေကြေးကြောင့်: 0.000000000 BTC
လော့ဂ်အင် သို့မဟုတ် မှတ်ပုံတင်ခြင်း ထရေးဒင်းအကောင့်
ရောင်းချ XBY
XBY ချိန်ခွင်လျှာ: 0
စြေး: 0.00000000
စြေး: BTC
အများဆုံးရောင်း: 0.00000000
အရေအတွက်: XBY
အဖိုးအခ: 0.000000000(0.1% BTC)
လည်ပတ်ငွေကြေးကြောင့်: 0.000000000 BTC
လော့ဂ်အင် သို့မဟုတ် မှတ်ပုံတင်ခြင်း ထရေးဒင်းအကောင့်
စံချိန်တင်ဝယ် စုစုပေါင်း:0.00421338 BTC
| စြေး | Volume ကို | စုစုပေါငျး |
|---|

အမိန့်ရောင်းချ စုစုပေါင်း:415,182.22 XBY
| စြေး | Volume ကို | စုစုပေါငျး |
|---|
