
Riwayat transaksi VECT/BTC
| Ketik | Harga | Jumlah | Total |
|---|
| Beli | 0.00003600 | 1,240.758 | 0.04466728 |
|---|---|---|---|
| Jual | 0.00003600 | 10.000 | 0.00036000 |
| Jual | 0.00000004 | 1,470.990 | 0.00005883 |
| Jual | 0.00000004 | 1,000.000 | 0.00004000 |
| Beli | 0.00000100 | 10.000 | 0.00001000 |
| Beli | 0.00000100 | 50.000 | 0.00005000 |
| Beli | 0.00000100 | 100.000 | 0.00010000 |
| Beli | 0.00000100 | 50.000 | 0.00005000 |
| Beli | 0.00007568 | 0.999 | 0.00007560 |
| Jual | 0.00000005 | 200.000 | 0.00001000 |
| Beli | 0.00000005 | 200.000 | 0.00001000 |
| Jual | 0.00000006 | 570.000 | 0.00003420 |
| Beli | 0.00000006 | 570.000 | 0.00003420 |
| Beli | 0.00000020 | 50.000 | 0.00001000 |
| Beli | 0.00000201 | 39.000 | 0.00007839 |
| Beli | 0.00004975 | 1.000 | 0.00004975 |
| Beli | 0.00004395 | 66.000 | 0.00290070 |
| Beli | 0.00003000 | 0.334 | 0.00001002 |
| Beli | 0.00002999 | 144.000 | 0.00431856 |
| Beli | 0.00003000 | 103.132 | 0.00309396 |
| Beli | 0.00000010 | 100.000 | 0.00001000 |
| Beli | 0.00000005 | 444.000 | 0.00002220 |
| Jual | 0.00000001 | 90,000.000 | 0.00090000 |
| Beli | 0.00000008 | 500.000 | 0.00004000 |
| Jual | 0.00000010 | 1,000.000 | 0.00010000 |
| Beli | 0.00000010 | 1,000.000 | 0.00010000 |
| Jual | 0.00000008 | 1,500.000 | 0.00012000 |
| Jual | 0.00000009 | 1,000.000 | 0.00009000 |
| Beli | 0.00000010 | 3,100.000 | 0.00031000 |
| Jual | 0.00000010 | 2,100.000 | 0.00021000 |
| Jual | 0.00000011 | 1,350.000 | 0.00014850 |
| Beli | 0.00000011 | 1,350.000 | 0.00014850 |
| Jual | 0.00000012 | 1,350.000 | 0.00016200 |
| Beli | 0.00000085 | 300.000 | 0.00025500 |
| Beli | 0.00000080 | 300.000 | 0.00024000 |
| Beli | 0.00000075 | 100.000 | 0.00007500 |
| Beli | 0.00000070 | 600.000 | 0.00042000 |
| Beli | 0.00000050 | 236.000 | 0.00011800 |
| Jual | 0.00000044 | 347.036 | 0.00015269 |
| Beli | 0.00000044 | 147.035 | 0.00006469 |
| Beli | 0.00000044 | 200.000 | 0.00008800 |
| Beli | 0.00000042 | 500.000 | 0.00021000 |
| Jual | 0.00000010 | 952.130 | 0.00009521 |
| Jual | 0.00000013 | 100.000 | 0.00001300 |
| Beli | 0.00000013 | 100.000 | 0.00001300 |
| Jual | 0.00000016 | 109.687 | 0.00001754 |
| Beli | 0.00000016 | 109.687 | 0.00001754 |
| Jual | 0.00000020 | 832.726 | 0.00016654 |
| Beli | 0.00000020 | 2,000.000 | 0.00040000 |
| Jual | 0.00000021 | 1,000.000 | 0.00021000 |
| Jual | 0.00000020 | 73.600 | 0.00001472 |
| Jual | 0.00000020 | 1,093.674 | 0.00021873 |
| Jual | 0.00000021 | 1,394.792 | 0.00029290 |
| Beli | 0.00000021 | 1,534.900 | 0.00032232 |
| Jual | 0.00000021 | 100.000 | 0.00002100 |
| Jual | 0.00000021 | 119.880 | 0.00002517 |
| Beli | 0.00000022 | 79.772 | 0.00001754 |
| Beli | 0.00000099 | 115.000 | 0.00011385 |
| Jual | 0.00000024 | 1,000.000 | 0.00024000 |
| Jual | 0.00000025 | 955.000 | 0.00023875 |
Pasar
| Mata uang |
Harga terbaru |
Ubah |
|---|
| Mata uang |
Harga terbaru |
Ubah |
|---|---|---|
| USDT/BTC | 0.00001179 | 0.08% |
| RVN/BTC | 0.00000010 | 0.00% |
| LTC/BTC | 0.00094707 | 0.00% |
| DGB/BTC | 0.00000009 | 0.00% |
| BNB/BTC | 0.00979998 | 0.00% |
| CHESS/BTC | 0.00000102 | 0.99% |
| MARS/BTC | 0.00000046 | 2.22% |
| ZEC/BTC | 0.00569395 | -0.00% |
| PIRATE/BTC | 0.00000015 | 0.00% |
| SV7/BTC | 0.00000050 | -1.96% |
| XMR/BTC | 0.00282807 | -0.00% |
| ZEN/BTC | 0.00018036 | -0.02% |
| PUT/BTC | 0.0000000018 | 0.00% |
| ZCL/BTC | 0.00000517 | 0.39% |
| XVG/BTC | 0.000000078 | 0.00% |
| LOG/BTC | 0.00000016 | -23.81% |
| JACK/BTC | 0.00000016 | 0.00% |
| AFR/BTC | 0.0000000118 | -0.84% |
| CTL/BTC | 0.00000003 | 0.00% |
| 42/BTC | 0.57099998 | 0.00% |
| VECT/BTC | 0.00000100 | 0.00% |
| DCY/BTC | 0.000000022 | 4.76% |
| SORA/BTC | 0.00000010 | 0.00% |
| ETH/BTC | 0.03289005 | -0.00% |
| XFUEL/BTC | 0.000000067 | 0.00% |
| XBY/BTC | 0.000000060 | 0.00% |
| VTC/BTC | 0.00000071 | -1.39% |
| VECO/BTC | 0.000000020 | 0.00% |
| HNC/BTC | 0.00000005 | 0.00% |
| NEO/BTC | 0.00006014 | 0.02% |
| PPC/BTC | 0.00000270 | 1.12% |
| ETN/BTC | 0.000000026 | -3.70% |
| DOGE/BTC | 0.00000175 | 0.00% |
| PASC/BTC | 0.000000012 | 0.00% |
| DASH/BTC | 0.00102995 | -0.00% |
| ZTC/BTC | 0.000000000008 | -11.11% |
| XRP/BTC | 0.00002998 | 0.00% |
| Belum ada data |
Beli VECT
BTC Saldo: 0
Harga penawaran terbaik: 0.00000000
Harga: BTC
Dapat membeli paling banyak: 0.00000000
kuantitas: VECT
Biaya penanganan: 0.00000000(0.1% BTC)
Jumlah transaksi: 0.00000000 BTC
Log masuk Atau Registrasi Akun perdagangan
Jual VECT
VECT Saldo: 0
Harga jual terbaik: 0.00000000
Harga: BTC
Dapat menjual paling banyak: 0.00000000
kuantitas: VECT
Biaya penanganan: 0.00000000(0.1% BTC)
Jumlah transaksi: 0.00000000 BTC
Log masuk Atau Registrasi Akun perdagangan
Beli catatan Total:0.00016998 BTC
| Harga | Jumlah | Total |
|---|

Jual rekor Total:50,803.951 VECT
| Harga | Jumlah | Total |
|---|
