Transactiegeschiedenis VECT/BTC
type | Transactieprijs | volume | totaal |
---|
kopen | 0.00003600 | 1,240.758 | 0.04466728 |
---|---|---|---|
verkopen | 0.00003600 | 10.000 | 0.00036000 |
verkopen | 0.00000004 | 1,470.990 | 0.00005883 |
verkopen | 0.00000004 | 1,000.000 | 0.00004000 |
kopen | 0.00000100 | 10.000 | 0.00001000 |
kopen | 0.00000100 | 50.000 | 0.00005000 |
kopen | 0.00000100 | 100.000 | 0.00010000 |
kopen | 0.00000100 | 50.000 | 0.00005000 |
kopen | 0.00007568 | 0.999 | 0.00007560 |
verkopen | 0.00000005 | 200.000 | 0.00001000 |
kopen | 0.00000005 | 200.000 | 0.00001000 |
verkopen | 0.00000006 | 570.000 | 0.00003420 |
kopen | 0.00000006 | 570.000 | 0.00003420 |
kopen | 0.00000020 | 50.000 | 0.00001000 |
kopen | 0.00000201 | 39.000 | 0.00007839 |
kopen | 0.00004975 | 1.000 | 0.00004975 |
kopen | 0.00004395 | 66.000 | 0.00290070 |
kopen | 0.00003000 | 0.334 | 0.00001002 |
kopen | 0.00002999 | 144.000 | 0.00431856 |
kopen | 0.00003000 | 103.132 | 0.00309396 |
kopen | 0.00000010 | 100.000 | 0.00001000 |
kopen | 0.00000005 | 444.000 | 0.00002220 |
verkopen | 0.00000001 | 90,000.000 | 0.00090000 |
kopen | 0.00000008 | 500.000 | 0.00004000 |
verkopen | 0.00000010 | 1,000.000 | 0.00010000 |
kopen | 0.00000010 | 1,000.000 | 0.00010000 |
verkopen | 0.00000008 | 1,500.000 | 0.00012000 |
verkopen | 0.00000009 | 1,000.000 | 0.00009000 |
kopen | 0.00000010 | 3,100.000 | 0.00031000 |
verkopen | 0.00000010 | 2,100.000 | 0.00021000 |
verkopen | 0.00000011 | 1,350.000 | 0.00014850 |
kopen | 0.00000011 | 1,350.000 | 0.00014850 |
verkopen | 0.00000012 | 1,350.000 | 0.00016200 |
kopen | 0.00000085 | 300.000 | 0.00025500 |
kopen | 0.00000080 | 300.000 | 0.00024000 |
kopen | 0.00000075 | 100.000 | 0.00007500 |
kopen | 0.00000070 | 600.000 | 0.00042000 |
kopen | 0.00000050 | 236.000 | 0.00011800 |
verkopen | 0.00000044 | 347.036 | 0.00015269 |
kopen | 0.00000044 | 147.035 | 0.00006469 |
kopen | 0.00000044 | 200.000 | 0.00008800 |
kopen | 0.00000042 | 500.000 | 0.00021000 |
verkopen | 0.00000010 | 952.130 | 0.00009521 |
verkopen | 0.00000013 | 100.000 | 0.00001300 |
kopen | 0.00000013 | 100.000 | 0.00001300 |
verkopen | 0.00000016 | 109.687 | 0.00001754 |
kopen | 0.00000016 | 109.687 | 0.00001754 |
verkopen | 0.00000020 | 832.726 | 0.00016654 |
kopen | 0.00000020 | 2,000.000 | 0.00040000 |
verkopen | 0.00000021 | 1,000.000 | 0.00021000 |
verkopen | 0.00000020 | 73.600 | 0.00001472 |
verkopen | 0.00000020 | 1,093.674 | 0.00021873 |
verkopen | 0.00000021 | 1,394.792 | 0.00029290 |
kopen | 0.00000021 | 1,534.900 | 0.00032232 |
verkopen | 0.00000021 | 100.000 | 0.00002100 |
verkopen | 0.00000021 | 119.880 | 0.00002517 |
kopen | 0.00000022 | 79.772 | 0.00001754 |
kopen | 0.00000099 | 115.000 | 0.00011385 |
verkopen | 0.00000024 | 1,000.000 | 0.00024000 |
verkopen | 0.00000025 | 955.000 | 0.00023875 |
Handelsmarkt
valuta |
Laatste prijs |
verandering |
---|
valuta |
Laatste prijs |
verandering |
---|---|---|
USDT/BTC | 0.00000926 | -2.32% |
RVN/BTC | 0.00000008 | 14.29% |
LTC/BTC | 0.00088997 | -0.00% |
DGB/BTC | 0.000000068 | -1.45% |
BNB/BTC | 0.01079099 | -9.30% |
CHESS/BTC | 0.00000090 | 0.00% |
MARS/BTC | 0.00000036 | -2.70% |
ZEC/BTC | 0.00224999 | 0.00% |
PIRATE/BTC | 0.00000015 | 7.14% |
SV7/BTC | 0.00000051 | 2.00% |
XMR/BTC | 0.00282809 | 0.00% |
ZEN/BTC | 0.00007996 | -0.04% |
PUT/BTC | 0.0000000018 | 0.00% |
ZCL/BTC | 0.00000283 | 44.39% |
XVG/BTC | 0.000000063 | 0.00% |
LOG/BTC | 0.00000021 | 0.00% |
JACK/BTC | 0.00000016 | 0.00% |
AFR/BTC | 0.0000000118 | 45.68% |
CTL/BTC | 0.00000003 | 0.00% |
42/BTC | 0.68999998 | 0.00% |
VECT/BTC | 0.00000100 | 0.00% |
DCY/BTC | 0.000000009 | -25.00% |
SORA/BTC | 0.00000010 | 0.00% |
ETH/BTC | 0.03657995 | -0.00% |
XFUEL/BTC | 0.000000067 | 0.00% |
XBY/BTC | 0.000000060 | 0.00% |
VTC/BTC | 0.00000071 | -1.39% |
VECO/BTC | 0.000000022 | 4.76% |
HNC/BTC | 0.00000010 | 0.00% |
NEO/BTC | 0.00006048 | 0.75% |
PPC/BTC | 0.00000262 | -2.60% |
ETN/BTC | 0.000000026 | 0.00% |
DOGE/BTC | 0.00000199 | 0.00% |
PASC/BTC | 0.000000012 | 0.00% |
DASH/BTC | 0.00049935 | 0.00% |
ZTC/BTC | 0.000000000008 | -11.11% |
XRP/BTC | 0.00002998 | -0.03% |
Nog geen gegevens |
kopen VECT
BTC balans: 0
Beste biedprijs: 0.00000000
Prijs: BTC
Maximale koop: 0.00000000
Bedrag: VECT
Verwerkingskosten: 0.00000000(0.1% BTC)
Bedrag van de transactie: 0.00000000 BTC
inloggen of registratie Handelsaccount
verkopen VECT
VECT balans: 0
Beste verkoopprijs: 0.00000000
Prijs: BTC
Maximale verkoop: 0.00000000
Bedrag: VECT
Verwerkingskosten: 0.00000000(0.1% BTC)
Bedrag van de transactie: 0.00000000 BTC
inloggen of registratie Handelsaccount
Koop record Totaal:0.00016998 BTC
Transactieprijs | volume | totaal |
---|
Record verkopen Totaal:50,803.951 VECT
Transactieprijs | volume | totaal |
---|