História transakcií VECT/BTC
typ | Cena | objem | totálnej |
---|
kúpiť | 0.00003600 | 1,240.758 | 0.04466728 |
---|---|---|---|
predávať | 0.00003600 | 10.000 | 0.00036000 |
predávať | 0.00000004 | 1,470.990 | 0.00005883 |
predávať | 0.00000004 | 1,000.000 | 0.00004000 |
kúpiť | 0.00000100 | 10.000 | 0.00001000 |
kúpiť | 0.00000100 | 50.000 | 0.00005000 |
kúpiť | 0.00000100 | 100.000 | 0.00010000 |
kúpiť | 0.00000100 | 50.000 | 0.00005000 |
kúpiť | 0.00007568 | 0.999 | 0.00007560 |
predávať | 0.00000005 | 200.000 | 0.00001000 |
kúpiť | 0.00000005 | 200.000 | 0.00001000 |
predávať | 0.00000006 | 570.000 | 0.00003420 |
kúpiť | 0.00000006 | 570.000 | 0.00003420 |
kúpiť | 0.00000020 | 50.000 | 0.00001000 |
kúpiť | 0.00000201 | 39.000 | 0.00007839 |
kúpiť | 0.00004975 | 1.000 | 0.00004975 |
kúpiť | 0.00004395 | 66.000 | 0.00290070 |
kúpiť | 0.00003000 | 0.334 | 0.00001002 |
kúpiť | 0.00002999 | 144.000 | 0.00431856 |
kúpiť | 0.00003000 | 103.132 | 0.00309396 |
kúpiť | 0.00000010 | 100.000 | 0.00001000 |
kúpiť | 0.00000005 | 444.000 | 0.00002220 |
predávať | 0.00000001 | 90,000.000 | 0.00090000 |
kúpiť | 0.00000008 | 500.000 | 0.00004000 |
predávať | 0.00000010 | 1,000.000 | 0.00010000 |
kúpiť | 0.00000010 | 1,000.000 | 0.00010000 |
predávať | 0.00000008 | 1,500.000 | 0.00012000 |
predávať | 0.00000009 | 1,000.000 | 0.00009000 |
kúpiť | 0.00000010 | 3,100.000 | 0.00031000 |
predávať | 0.00000010 | 2,100.000 | 0.00021000 |
predávať | 0.00000011 | 1,350.000 | 0.00014850 |
kúpiť | 0.00000011 | 1,350.000 | 0.00014850 |
predávať | 0.00000012 | 1,350.000 | 0.00016200 |
kúpiť | 0.00000085 | 300.000 | 0.00025500 |
kúpiť | 0.00000080 | 300.000 | 0.00024000 |
kúpiť | 0.00000075 | 100.000 | 0.00007500 |
kúpiť | 0.00000070 | 600.000 | 0.00042000 |
kúpiť | 0.00000050 | 236.000 | 0.00011800 |
predávať | 0.00000044 | 347.036 | 0.00015269 |
kúpiť | 0.00000044 | 147.035 | 0.00006469 |
kúpiť | 0.00000044 | 200.000 | 0.00008800 |
kúpiť | 0.00000042 | 500.000 | 0.00021000 |
predávať | 0.00000010 | 952.130 | 0.00009521 |
predávať | 0.00000013 | 100.000 | 0.00001300 |
kúpiť | 0.00000013 | 100.000 | 0.00001300 |
predávať | 0.00000016 | 109.687 | 0.00001754 |
kúpiť | 0.00000016 | 109.687 | 0.00001754 |
predávať | 0.00000020 | 832.726 | 0.00016654 |
kúpiť | 0.00000020 | 2,000.000 | 0.00040000 |
predávať | 0.00000021 | 1,000.000 | 0.00021000 |
predávať | 0.00000020 | 73.600 | 0.00001472 |
predávať | 0.00000020 | 1,093.674 | 0.00021873 |
predávať | 0.00000021 | 1,394.792 | 0.00029290 |
kúpiť | 0.00000021 | 1,534.900 | 0.00032232 |
predávať | 0.00000021 | 100.000 | 0.00002100 |
predávať | 0.00000021 | 119.880 | 0.00002517 |
kúpiť | 0.00000022 | 79.772 | 0.00001754 |
kúpiť | 0.00000099 | 115.000 | 0.00011385 |
predávať | 0.00000024 | 1,000.000 | 0.00024000 |
predávať | 0.00000025 | 955.000 | 0.00023875 |
Obchodný trh
mena |
Najnovšia cena |
zmena |
---|
mena |
Najnovšia cena |
zmena |
---|---|---|
USDT/BTC | 0.00000888 | 0.00% |
RVN/BTC | 0.00000013 | 0.00% |
LTC/BTC | 0.00104995 | 0.00% |
DGB/BTC | 0.000000078 | -1.27% |
BNB/BTC | 0.00799995 | -0.00% |
CHESS/BTC | 0.00000085 | 0.00% |
MARS/BTC | 0.00000025 | 0.00% |
ZEC/BTC | 0.00038946 | -0.00% |
PIRATE/BTC | 0.00000013 | -7.14% |
SV7/BTC | 0.00000050 | -1.96% |
XMR/BTC | 0.00282807 | 0.00% |
ZEN/BTC | 0.00007997 | -0.01% |
PUT/BTC | 0.0000000018 | 0.00% |
ZCL/BTC | 0.00000080 | -3.61% |
XVG/BTC | 0.000000062 | -1.59% |
LOG/BTC | 0.00000021 | 0.00% |
JACK/BTC | 0.00000016 | 0.00% |
AFR/BTC | 0.0000000248 | 0.00% |
CTL/BTC | 0.00000003 | 0.00% |
42/BTC | 0.64999999 | 0.00% |
VECT/BTC | 0.00000100 | 0.00% |
DCY/BTC | 0.000000007 | 16.67% |
SORA/BTC | 0.00000010 | 0.00% |
ETH/BTC | 0.03999997 | -3.19% |
XFUEL/BTC | 0.000000067 | 0.00% |
XBY/BTC | 0.000000060 | 0.00% |
VTC/BTC | 0.00000060 | 1.69% |
VECO/BTC | 0.000000022 | 4.76% |
HNC/BTC | 0.00000010 | 0.00% |
NEO/BTC | 0.00006033 | -0.12% |
PPC/BTC | 0.00000261 | 0.00% |
ETN/BTC | 0.000000027 | -6.90% |
DOGE/BTC | 0.00000199 | 0.00% |
PASC/BTC | 0.000000012 | 0.00% |
DASH/BTC | 0.00023995 | -0.01% |
ZTC/BTC | 0.000000000008 | 0.00% |
XRP/BTC | 0.00002999 | 0.03% |
Zatiaľ žiadne údaje |
kúpiť VECT
BTC zostatok: 0
Najlepšia cenová ponuka: 0.00000000
Cena: BTC
Maximálny nákup: 0.00000000
Množstvo: VECT
Poplatok za spracovanie: 0.00000000(0.1% BTC)
Suma transakcie: 0.00000000 BTC
prihlásiť alebo registrácia Obchodný účet
predávať VECT
VECT zostatok: 0
Najlepšia predajná cena: 0.00000000
Cena: BTC
Maximálny predaj: 0.00000000
Množstvo: VECT
Poplatok za spracovanie: 0.00000000(0.1% BTC)
Suma transakcie: 0.00000000 BTC
prihlásiť alebo registrácia Obchodný účet
Kúpiť záznam celkom:0.00016998 BTC
Cena | objem | totálnej |
---|
Predaj rekordov celkom:50,803.951 VECT
Cena | objem | totálnej |
---|